







































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โอรัล โรเบิร์ด โกลเด้น อีเกิล ![]() | 30:4 | 0 | - | 84.24 | 70.12 |
| 2 | เซนต์โทมัส ทอมมี่ส์ ![]() | 19:14 | 0 | - | 74.15 | 70.18 |
| 3 | เซาท์ ดาโกต้า สเตท แจ๊คแร๊ปบิดซ์ ![]() | 18:14 | 0 | - | 70.38 | 69.81 |
| 4 | เวสเทิร์น อิลลินอยส์ เลเธอร์เน็คส์ ![]() | 16:14 | 0 | - | 73.03 | 72.37 |
| 5 | นอร์ธ ดาโคตา สเตท ไบซัน ![]() | 17:16 | 0 | - | 72.88 | 72.61 |
| 6 | เดนเวอร์ ไพโอเนียร์ ![]() | 15:17 | 0 | - | 72.66 | 75.06 |
| 7 | North Dakota Fighting Hawks ![]() | 13:20 | 0 | - | 72.12 | 73.88 |
| 8 | เซาท์ ดาโคต้า โคโยเตส ![]() | 12:19 | 0 | - | 69.32 | 73.61 |
| 9 | Lincoln Christian University Red Lions ![]() | 11:21 | 0 | - | 64.38 | 68.72 |
| 10 | เนบราสก้า โอมาฮา แมฟเวอริกส์ ![]() | 9:23 | 0 | - | 68.5 | 76.19 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มอนทานา สเตท บ็อบแคทส์ ![]() | 25:9 | 0 | - | 74.21 | 66.62 |
| 2 | อีสเทิร์น วอชิงตัน อีเกิลส์ ![]() | 22:10 | 0 | - | 77.06 | 71.38 |
| 3 | มอนแทนาริซลี่ ![]() | 17:14 | 0 | - | 69.26 | 68.19 |
| 4 | เวบเบอร์ สเตท วายด์แคท ![]() | 18:15 | 0 | - | 67.24 | 67.55 |
| 5 | ซาคราเมนโต สเตท ฮอร์เน็ตส์ ![]() | 14:18 | 0 | - | 66.06 | 67.78 |
| 6 | พอร์ตแลนด์ สเตท ไวกิ้งส์ ![]() | 12:19 | 0 | - | 76.23 | 75.48 |
| 7 | นอร์ทเทิร์น โคโลราโด แบร์ส ![]() | 12:20 | 0 | - | 73.59 | 77.5 |
| 8 | ไอดาโฮ สเตท เบงกอลส์ ![]() | 11:21 | 0 | - | 69.16 | 71 |
| 9 | นอร์ทเธิร์น อริโซน่า ลัมเบอร์แจ๊ค ![]() | 12:23 | 0 | - | 73.74 | 74.71 |
| 10 | ไอดาโฮ แวนดัลส์ ![]() | 10:22 | 0 | - | 72.97 | 72.88 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอโอน่า เกลส์ ![]() | 27:7 | 0 | - | 76.38 | 65 |
| 2 | ควินนิแพ็ก บ็อบแคทส์ ![]() | 19:13 | 0 | - | 72.53 | 70.16 |
| 3 | ไรเดอร์ บร๊องซ์ ![]() | 16:14 | 0 | - | 70.17 | 67.57 |
| 4 | เซียนา เซนต์ส ![]() | 17:15 | 0 | - | 68.59 | 67.22 |
| 5 | ไนเอการ่า เพอร์เพิล อีเกิล ![]() | 16:15 | 0 | - | 65.03 | 65.94 |
| 6 | เซนต์ ปีเตอร์ พีค็อคส์ ![]() | 14:18 | 0 | - | 62.06 | 65.09 |
| 7 | แฟร์ฟิลด์ สแตกส์ ![]() | 13:18 | 0 | - | 64.9 | 65.97 |
| 8 | แมนฮัตตัน แจสเปอร์ ![]() | 12:18 | 0 | - | 67.2 | 70.4 |
| 9 | Marist Red Foxes ![]() | 13:20 | 0 | - | 63.94 | 66.7 |
| 10 | เมาท์ เซนต์ แมรีส์ นักปีนเขา ![]() | 13:20 | 0 | - | 63.67 | 67.03 |
| 11 | คานิซิอุส โกลเดน กริฟฟิน ![]() | 10:20 | 0 | - | 70.37 | 72.3 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คอลเกต ไรเดอร์ ![]() | 26:8 | 0 | - | 78.59 | 68.97 |
| 2 | ทีม Navy Midshipmen ![]() | 18:13 | 0 | - | 69.42 | 64.94 |
| 3 | ลีไฮ เมาเท่น ฮอว์กส์ ![]() | 16:14 | 0 | - | 69.8 | 69.4 |
| 4 | อเมริกัน อีเกิลส์ ![]() | 17:15 | 0 | - | 65.41 | 65.94 |
| 5 | อาร์มี่ แบล็คไนท์ ![]() | 17:16 | 0 | - | 73.09 | 70.36 |
| 6 | บอสตัน ยูนิเวอร์ซิตี้ เทอร์เรียร์ ![]() | 15:17 | 0 | - | 67.09 | 67.22 |
| 7 | แมริแลนด์ เทอราพิน ![]() | 13:20 | 0 | - | 67.33 | 70.61 |
| 8 | บัคเนล ไบซัน ![]() | 12:20 | 0 | - | 67.53 | 68.5 |
| 9 | ลาฟาแยต ลีโอพาร์ด ![]() | 11:23 | 0 | - | 62.35 | 65.65 |
| 10 | โฮลีครอส ครูเซเดอร์ส ![]() | 10:22 | 0 | - | 66.75 | 72.62 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แฟร์เลห์ ดิกคินสัน ไนท์ส ![]() | 19:15 | 0 | - | 77.82 | 74.91 |
| 2 | แว็กเนอร์ ซีฮอว์กส์ ![]() | 15:13 | 0 | - | 63.07 | 61.68 |
| 3 | เมอร์ริแมค วอร์ริเออร์ส ![]() | 18:16 | 0 | - | 62.59 | 62.32 |
| 4 | แซเครท ฮาร์ท ไพโอเนียร์ ![]() | 16:17 | 0 | - | 70.67 | 71.24 |
| 5 | เซนต์ฟรานซิ บรูคลิ เทอร์เรีย ![]() | 14:16 | 0 | - | 64.93 | 67.8 |
| 6 | เซนต์ ฟรานซิส เร้ดแฟลช ![]() | 13:18 | 0 | - | 73 | 73.74 |
| 7 | เซ็นทรัล คอนเนตทิคัต สเตท บลู เดวิลส์ ![]() | 10:22 | 0 | - | 65.97 | 70.16 |
| 8 | ลองไอส์แลนด์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ชาร์คส์ ![]() | 3:26 | 0 | - | 66.72 | 79.97 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยังส์ทาวน์ สเตท เพนกวินส์ ![]() | 24:9 | 0 | - | 82.45 | 72.61 |
| 2 | มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-มิลวอกี แพนเธอร์ส ![]() | 21:11 | 0 | - | 78.34 | 73.84 |
| 3 | นอร์สเหนือ เคนตักกี้ นอร์ส ![]() | 22:12 | 0 | - | 68.24 | 63.56 |
| 4 | คลีฟแลนด์ สเตจ ไวกิ้งส์ ![]() | 21:13 | 0 | - | 71.68 | 68.06 |
| 5 | ไรท์ สเตท เรดเดอร์ส ![]() | 18:15 | 0 | - | 79.91 | 73.7 |
| 6 | IPFW มาสโตดอน ![]() | 17:15 | 0 | - | 73.88 | 69.81 |
| 7 | โรเบิร์ต มอร์ริส โคโลเนียลส์ ![]() | 16:17 | 0 | - | 69.3 | 66.82 |
| 8 | ดีทรอยต์ ไททันส์ ![]() | 14:19 | 0 | - | 76.58 | 75.33 |
| 9 | โอ๊คแลนด์ โกลเดน กริซลี่ส์ ![]() | 13:19 | 0 | - | 73.34 | 76.31 |
| 10 | IUPUI จากัวร์ ![]() | 5:27 | 0 | - | 65.28 | 76.75 |
| 11 | กรีนเบย์ ฟีนิกซ์ ![]() | 3:29 | 0 | - | 59.31 | 76.47 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชิคาโก สเตท คูการ์ ![]() | 11:20 | 0 | - | 70.23 | 73.03 |
| 2 | ฮาร์ทฟอร์ต ฮ็อคส์ ![]() | 5:23 | 0 | - | 62.75 | 71.11 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลองวูด แลนเซอร์ส ![]() | 20:12 | 0 | - | 73.16 | 66.22 |
| 2 | แรดฟอร์ด ไฮแลนเดอร์ ![]() | 19:14 | 0 | - | 69.73 | 64.91 |
| 3 | แคมป์เบลล์ ไฟท์ติ้ง คาเมลส์ ![]() | 16:18 | 0 | - | 69.82 | 68.5 |
| 4 | ไฮพอยต์ แพนเธอร์ส ![]() | 14:17 | 0 | - | 74.65 | 77.16 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นอร์ฟอล์ก สเตท สปาร์ตัน ![]() | 22:11 | 0 | - | 75.76 | 68.61 |
| 2 | ฮาวเวิร์ด ไบซัน ![]() | 22:12 | 0 | - | 75.47 | 71.91 |
| 3 | นอร์ธ แคโรไลนา เซ็นทรัล อีเกิลส์ ![]() | 18:12 | 0 | - | 75.6 | 65.87 |
| 4 | แมริแลนด์ อีสเทิร์น ชอร์ ฮอว์กส์ ![]() | 18:13 | 0 | - | 69.74 | 66.26 |
| 5 | มอร์แกน สเตท โกลเด้น แบร์ ![]() | 15:16 | 0 | - | 74.9 | 72.32 |
| 6 | คอปปิน สเตท อีเกิ้ลส์ ![]() | 9:23 | 0 | - | 72 | 83.16 |
| 7 | เดลาแวร์ สเตท ฮอร์เน็ตส์ ![]() | 6:24 | 0 | - | 64.63 | 75.5 |
| 8 | เซาท์แคโรไลนา สเตท บูลด็อก ![]() | 5:26 | 0 | - | 73.35 | 83.84 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฟลอริดา แอตแลนติก อาวล์ส ![]() | 31:3 | 0 | - | 78.79 | 64.97 |
| 2 | มิดเดิล เทนเนสซี บลู เรดเดอร์ส ![]() | 19:14 | 0 | - | 70.09 | 67.76 |
| 3 | ชาร์ล็อตต์ 49เนอร์ส ![]() | 18:14 | 0 | - | 66.72 | 62.75 |
| 4 | เวสเทิร์น เคนตักกี้ ฮิลทอปเปอร์ ![]() | 17:16 | 0 | - | 71.36 | 70.61 |
| 5 | เอฟไอยู แพนเธอร์ส ![]() | 14:18 | 0 | - | 73.09 | 75.12 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นอร์ทเท็กซัส มีนกรีน ![]() | 26:7 | 0 | - | 64.21 | 55.73 |
| 2 | UAB เบลเซอร์ส ![]() | 25:9 | 0 | - | 81.41 | 70.82 |
| 3 | ไรซ์ โอลซ์ ![]() | 18:15 | 0 | - | 76.67 | 76.39 |
| 4 | ลุยเซียนา เทค บูลด็อกส์ ![]() | 15:18 | 0 | - | 72.21 | 70.3 |
| 5 | UTEP ไมเนอร์ส ![]() | 14:18 | 0 | - | 68.5 | 68.5 |
| 6 | UTSA โร้ดรันเนอร์ ![]() | 10:22 | 0 | - | 69.28 | 76.56 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | หลุยเซียน่า-ลาฟาแยต รากิน คาจุนส์ ![]() | 26:7 | 0 | - | 78.03 | 69.82 |
| 2 | เซาเทิร์น มิส โกลเดน อีเกิลส์ ![]() | 25:7 | 0 | - | 74.25 | 65.44 |
| 3 | มาร์แชล ธันเดอร์ริ่ง เฮิร์ ![]() | 24:8 | 0 | - | 81.75 | 71.28 |
| 4 | เจมส์ เมดิสัน ดุ๊กส์ ![]() | 22:11 | 0 | - | 80.55 | 68.06 |
| 5 | โอลด์ โดมิเนียน โมนาร์ช ![]() | 19:12 | 0 | - | 66.87 | 66.19 |
| 6 | ทรอย โทร์แจน ![]() | 20:13 | 0 | - | 73.15 | 66.79 |
| 7 | เซาท์ อัลลาบาม่า จากัว ![]() | 19:16 | 0 | - | 70.94 | 65.2 |
| 8 | จอร์เจีย เซาท์เธิร์น อีเกิล ![]() | 17:16 | 0 | - | 68.39 | 66.7 |
| 9 | แอปปาเลเชียน เสตจ เม้าท์เท็นเนียร์ ![]() | 16:16 | 0 | - | 70.25 | 64.59 |
| 10 | เท็กซัส สเตท บ็อบแคทส์ ![]() | 16:19 | 0 | - | 65.97 | 66.69 |
| 11 | อาร์คันซอ สเตท เรด วูล์ฟส์ ![]() | 13:20 | 0 | - | 65.73 | 67.64 |
| 12 | โคสตัล แคโรไลนา ซานติคเลียร์ส ![]() | 11:20 | 0 | - | 73.32 | 74 |
| 13 | ULM วอร์ฮอว์กส์ ![]() | 11:21 | 0 | - | 67.41 | 69.84 |
| 14 | จอร์เจียสเตทแพนเทอร์ ![]() | 10:21 | 0 | - | 66.71 | 69.35 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เท็กซัส เอแอนด์เอ็ม-คอร์ปัส คริสตี้ ไอแลนเดอร์ ![]() | 23:10 | 0 | - | 80.39 | 72.55 |
| 2 | นอร์ธเวสเทิร์น สเตท เดมอนส์ ![]() | 22:11 | 0 | - | 74.64 | 72.06 |
| 3 | เซาท์เทิร์น หลุยส์เซียน่า ไลอ้อน ![]() | 18:14 | 0 | - | 77.59 | 76 |
| 4 | นิโคลส์ สเตท พันเอกส์ ![]() | 16:15 | 0 | - | 75.61 | 72.68 |
| 5 | อินคาร์เนตท์ เวิร์ด คาร์ดินัลส์ ![]() | 12:19 | 0 | - | 70.77 | 73.87 |
| 6 | นิวออร์ลีนส์ ไพรเวทเยอร์ส ![]() | 12:20 | 0 | - | 73.12 | 79.25 |
| 7 | แม็คนีส สเต็ท คาวบอยส์ ![]() | 11:23 | 0 | - | 69.18 | 75.44 |
| 8 | Houston Baptist Huskies ![]() | 10:22 | 0 | - | 77.56 | 83.06 |
| 9 | ลามาร์ คาร์ดินาล ![]() | 9:22 | 0 | - | 67.87 | 74.55 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โกลเดน อีเกิลส์ ![]() | 28:6 | 0 | - | 79.94 | 70.59 |
| 2 | คอนเนตทิคัต ฮัสกี้ส์ ![]() | 25:8 | 0 | - | 78.45 | 65.03 |
| 3 | ซาเวียร์ มัสคีเทียร์ส ![]() | 25:9 | 0 | - | 81.41 | 74.06 |
| 4 | โปร์วิเด้นซ์ ฟริอาร์ ![]() | 21:11 | 0 | - | 78.09 | 71.31 |
| 5 | เครตัน บลูเจย์ส ![]() | 21:12 | 0 | - | 76.64 | 68.48 |
| 6 | เซนต์ จอห์น เร้ด สตรอม ![]() | 18:15 | 0 | - | 77.33 | 75.18 |
| 7 | เซตัน ฮอล ไพเรท ![]() | 17:15 | 0 | - | 68.5 | 65.12 |
| 8 | วิลลาโนวา ไวล์แคท ![]() | 17:16 | 0 | - | 69.97 | 67.85 |
| 9 | บัทเลอร์ บูลด๊อกซ์ ![]() | 14:18 | 0 | - | 65.25 | 67.94 |
| 10 | เดอพอล บลู เดม่อน ![]() | 10:23 | 0 | - | 71.18 | 77.3 |
| 11 | จอร์จทาวน์ โฮยาส ![]() | 7:25 | 0 | - | 69.53 | 78.12 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เฟอร์แมน พาลาดิน ![]() | 27:7 | 0 | - | 82.09 | 71.21 |
| 2 | แซมฟอร์ด บูลด๊อก ![]() | 21:11 | 0 | - | 78.72 | 71.56 |
| 3 | UNC กรีนส์โบโร สปาร์ตันส์ ![]() | 20:12 | 0 | - | 72.06 | 64.5 |
| 4 | เวสเธิร์น แคโรไลน่า กาทาเม้าท์ ![]() | 18:15 | 0 | - | 74.45 | 70.91 |
| 5 | วอฟฟอร์ด เทอร์เรียร์ ![]() | 17:16 | 0 | - | 74.73 | 72.48 |
| 6 | เทนเนสซี ชาทตานูก้า ม็อคส์ ![]() | 18:17 | 0 | - | 77.2 | 72.09 |
| 7 | เมอร์เซอร์ แบร์ส ![]() | 14:19 | 0 | - | 68.73 | 67 |
| 8 | อีสต์ เทนเนสซี สเตท บัคคาเนียร์ส ![]() | 12:20 | 0 | - | 69.09 | 69 |
| 9 | ซิทาเดล บูลด็อก ![]() | 10:22 | 0 | - | 67.44 | 74.19 |
| 10 | วีเอ็มไอ คีเดตส์ ![]() | 7:25 | 0 | - | 69.38 | 76.78 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แฮมป์ตัน ไพเรตส์ ![]() | 31:3 | 0 | - | 75.03 | 56.5 |
| 2 | เมมฟิส ไทเกอร์ส ![]() | 26:8 | 0 | - | 79.79 | 71.94 |
| 3 | ทูเลนกรีนเวฟ ![]() | 20:11 | 0 | - | 79.94 | 77.16 |
| 4 | ซินซินเนติ แบร์แคทส์ ![]() | 21:12 | 0 | - | 77.21 | 69.21 |
| 5 | ยูซีเอฟ ไนท์ส ![]() | 18:14 | 0 | - | 72.22 | 65.97 |
| 6 | วิชิตา สเตท ช็อคเกอร์ส ![]() | 17:15 | 0 | - | 71 | 68.47 |
| 7 | เทมเปิล โออล์ ![]() | 16:16 | 0 | - | 69.59 | 70.22 |
| 8 | อีส แคโรไลน่า ไพเรท ![]() | 16:17 | 0 | - | 68.82 | 70.52 |
| 9 | เซาท์ ฟลอริดา บูลส์ ![]() | 14:18 | 0 | - | 71.97 | 71.97 |
| 10 | UNC แอชวิลล์ บูลด็อกส์ ![]() | 10:22 | 0 | - | 70.25 | 75.56 |
| 11 | ทัลซา โกลเด้น เฮอริเคน ![]() | 5:25 | 0 | - | 65.3 | 77.43 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพอร์ดู โบลเลอร์เมคเกอร์ ![]() | 29:5 | 0 | - | 73.09 | 62.74 |
| 2 | อินเดียน่า ฮูซิเออร์ส ![]() | 22:11 | 0 | - | 75.03 | 68.45 |
| 3 | นอร์ธเวสเทิร์น ไวลด์แคทส์ ![]() | 21:11 | 0 | - | 67.66 | 62.47 |
| 4 | แมริแลนด์ เทอราพิน ![]() | 21:12 | 0 | - | 70.36 | 63.15 |
| 5 | เพนน์ สเตท นิตทานี่ ไลออนส์ ![]() | 22:13 | 0 | - | 72.31 | 68.4 |
| 6 | อิลลินอยส์ ไฟท์ติ้งอิลลินี ![]() | 20:12 | 0 | - | 74.66 | 66.97 |
| 7 | มิชิแกน สเตท สปาร์ตัน ![]() | 19:12 | 0 | - | 70.23 | 67.39 |
| 8 | ไอโอวา ฮอคคีเยส ![]() | 19:13 | 0 | - | 80.22 | 74.41 |
| 9 | รุทเกอร์ สกาเลท ไนท์ ![]() | 19:14 | 0 | - | 67.88 | 60.33 |
| 10 | วิสคอนซิน แบดเจอร์ ![]() | 17:14 | 0 | - | 64.94 | 63.81 |
| 11 | มิชิแกน วูล์ฟเวอรีนส์ ![]() | 17:15 | 0 | - | 73.09 | 69.41 |
| 12 | เนบาสก้า คอร์นฮัสเกอร์ ![]() | 16:16 | 0 | - | 67.97 | 69.88 |
| 13 | โอไฮโอ สเตท บัคอายส์ ![]() | 16:19 | 0 | - | 72.51 | 68.97 |
| 14 | มินนิโซตา ดูลูธ บูลด็อก ![]() | 9:22 | 0 | - | 62.87 | 71.03 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เคนท์ สเตท โกลเดน แฟลชส์ ![]() | 28:6 | 0 | - | 76.62 | 65.71 |
| 2 | โตเลโด้ ร็อคเก็ตส์ ![]() | 27:7 | 0 | - | 85.56 | 76.5 |
| 3 | เอครอน ซิพซ์ ![]() | 22:11 | 0 | - | 74.64 | 66.94 |
| 4 | บอล สเตท คาร์ดินัลส์ ![]() | 20:12 | 0 | - | 76.41 | 71.62 |
| 5 | โอไฮโอ บ็อบแคทส์ ![]() | 19:14 | 0 | - | 78.85 | 73.12 |
| 6 | บัฟฟาโล บูลส์ ![]() | 15:17 | 0 | - | 77.53 | 77.66 |
| 7 | นอร์เทิร์น อิลลินอยส์ ฮัสกี้ส์ ![]() | 13:19 | 0 | - | 72 | 75.03 |
| 8 | ไมอามี (OH) เร้ดฮอว์กส์ ![]() | 12:20 | 0 | - | 73.66 | 74.53 |
| 9 | โบว์ลิ่ง กรีน ฟอลคอนส์ ![]() | 11:20 | 0 | - | 75.97 | 78.52 |
| 10 | เซ็นทรัลมิชิแกน ชิปเปวาส ![]() | 10:21 | 0 | - | 65.74 | 73 |
| 11 | เวสเทิร์น มิชิแกน บรองโกส์ ![]() | 8:23 | 0 | - | 69.87 | 74.03 |
| 12 | อีสเทิร์น มิชิแกน อีเกิลส์ ![]() | 8:23 | 0 | - | 72.23 | 80.81 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวอร์จิเนีย คาวาเลียร์ส ![]() | 25:7 | 0 | - | 67.81 | 60.25 |
| 2 | ไมอามี เฮอริเคน ![]() | 25:7 | 0 | - | 79.41 | 72.12 |
| 3 | ดุ๊ก บลู เดวิลส์ ![]() | 26:8 | 0 | - | 72.53 | 63.94 |
| 4 | นอร์ธ แคโรไลนา สเตท วูล์ฟแพค ![]() | 23:10 | 0 | - | 78.18 | 70.79 |
| 5 | เคลมสันไทเกอร์ส ![]() | 23:10 | 0 | - | 75.03 | 67.88 |
| 6 | พิตต์สเบิร์ก แพนเธอร์ส ![]() | 22:11 | 0 | - | 76.12 | 70.48 |
| 7 | นอร์ธ แคโรไลน่า ทาร์ ฮีลซ์ ![]() | 20:13 | 0 | - | 76.18 | 70.91 |
| 8 | เวอร์จิเนีย เทค ฮอคกี้ ![]() | 19:14 | 0 | - | 74.21 | 69.76 |
| 9 | เวค ฟอเรสต์ เดมอน เดียคอนส์ ![]() | 19:14 | 0 | - | 76.61 | 73.79 |
| 10 | ซีราคิวส์ออเรนจ์ ![]() | 17:15 | 0 | - | 74.12 | 72.91 |
| 11 | ซีดี บอสตัน คอลเลจ ![]() | 16:17 | 0 | - | 66.58 | 70.21 |
| 12 | จอร์เจีย เทค เยลโล แจ๊กเก็ต ![]() | 15:18 | 0 | - | 69.73 | 70.76 |
| 13 | น็อทร์-ดาม ไฟท์ติ้ง ไอริช ![]() | 11:21 | 0 | - | 69.59 | 72.09 |
| 14 | ฟลอริดา สเตท เซมิโนลส์ ![]() | 9:23 | 0 | - | 69.34 | 76.22 |
| 15 | หลุยส์วิลเล่ คาร์ดินัล ![]() | 4:28 | 0 | - | 63.94 | 75.78 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนซัส เจฮ๊อก ![]() | 27:7 | 0 | - | 74.94 | 67.94 |
| 2 | เท็กซัส ลองฮอร์นส ![]() | 26:8 | 0 | - | 77.85 | 67.41 |
| 3 | แคนซัส สเตท ไวลด์แคทส์ ![]() | 23:9 | 0 | - | 75.5 | 69.03 |
| 4 | เบย์เลอร์ แบร์ ![]() | 22:10 | 0 | - | 77.16 | 70.25 |
| 5 | TCU ฮอร์นฟร๊อกส์ ![]() | 21:12 | 0 | - | 75.18 | 67.91 |
| 6 | ไอโอวาสเตท ไซโคลน ![]() | 19:13 | 0 | - | 68.44 | 62.75 |
| 7 | เวสต์ เวอร์จิเนีย เมาเทนเนอร์ส ![]() | 19:14 | 0 | - | 76.3 | 71.03 |
| 8 | โอกลาโฮมา สเตท คาวบอยส์ ![]() | 18:15 | 0 | - | 68.45 | 66.09 |
| 9 | เท็กซัสเทค เรดเรดเดอร์ส ![]() | 16:16 | 0 | - | 73.34 | 69 |
| 10 | Northwestern Oklahoma State Rangers ![]() | 15:17 | 0 | - | 67.66 | 67.53 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แมสซาชูเซตส์ โลเวลล์ ริเวอร์ ฮอว์กส์ ![]() | 26:8 | 0 | - | 78.03 | 65.97 |
| 2 | เวอร์มอนต์ คาตาเมานต์ ![]() | 23:10 | 0 | - | 73.03 | 66.61 |
| 3 | ไบรอันท์ บูลด็อก ![]() | 17:13 | 0 | - | 79.37 | 73.1 |
| 4 | UMBC รีทรีฟเวอร์ ![]() | 18:14 | 0 | - | 74.31 | 72.75 |
| 5 | นิวแฮมป์เชียร์ ไวลด์แคทส์ (ญ) ![]() | 15:15 | 0 | - | 66.4 | 67.03 |
| 6 | เมน แบล็ค แบร์ ![]() | 13:17 | 0 | - | 68.47 | 69.7 |
| 7 | บิงแฮมตัน แบร์แคทส์ ![]() | 13:18 | 0 | - | 68.81 | 71.52 |
| 8 | อัลบานี่ เกรท เดนส์ ![]() | 8:23 | 0 | - | 67.29 | 75.23 |
| 9 | เอ็นเจไอที ไฮท์แลนเดอส์ (ญ) ![]() | 7:23 | 0 | - | 66.93 | 72.73 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดรค บูลด็อก ![]() | 27:7 | 0 | - | 75.32 | 63.91 |
| 2 | แบรดลี่ เบรฟ ![]() | 25:9 | 0 | - | 70.91 | 62.18 |
| 3 | เซาเทิร์น อิลลินอยส์ ซาลูกิส ![]() | 23:10 | 0 | - | 65.73 | 61.39 |
| 4 | เบลมอนต์ บรุนส์ ![]() | 21:11 | 0 | - | 76.47 | 71.84 |
| 5 | อินดีแอนา สเตท ซิคามอร์ส ![]() | 22:12 | 0 | - | 79.41 | 69.29 |
| 6 | มิสซูรี สเตท แบร์ส ![]() | 17:15 | 0 | - | 65.56 | 63.16 |
| 7 | เมอร์เรย์ สเตท เรเซอร์ส ![]() | 17:15 | 0 | - | 70.44 | 72.03 |
| 8 | นอร์เทิร์น ไอโอวา แพนเธอร์ส ![]() | 14:18 | 0 | - | 70.12 | 69.94 |
| 9 | UIC เฟลมส์ ![]() | 12:20 | 0 | - | 67.16 | 71.62 |
| 10 | อิลลินอยส์ สเตท เรดเบิร์ดส์ ![]() | 11:21 | 0 | - | 66.47 | 70.47 |
| 11 | บัลปาราอีโซ บีคอน ![]() | 11:21 | 0 | - | 68.94 | 73.59 |
| 12 | อีแวนส์วิลล์ เพอร์เพิล เอซ ![]() | 5:27 | 0 | - | 62.41 | 76.03 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซานดิเอโก สเตท อัซเท็กส์ ![]() | 27:6 | 0 | - | 72.06 | 63.61 |
| 2 | ยูทาห์ สเตท แอกกีส์ ![]() | 26:8 | 0 | - | 78.56 | 69.71 |
| 3 | Boise State Broncos ![]() | 24:9 | 0 | - | 72.24 | 64.33 |
| 4 | เนวาดา วูล์ฟ แพ็ค ![]() | 22:10 | 0 | - | 72.62 | 66.88 |
| 5 | นิว เม็กซิโก โลบอส ![]() | 22:11 | 0 | - | 81.21 | 74 |
| 6 | ซาน โฮเซ สเตท สปาร์ตัน ![]() | 20:13 | 0 | - | 67.52 | 66.64 |
| 7 | UNLV เรเบลส์ ![]() | 19:13 | 0 | - | 74.25 | 70.03 |
| 8 | โคโลราโด้ สเตท แรมซ์ ![]() | 15:18 | 0 | - | 72.45 | 71.36 |
| 9 | แอร์ ฟอร์ซ ฟาลคอน ![]() | 14:18 | 0 | - | 66.94 | 67.06 |
| 10 | เฟรสโน สเตท บูลด็อก ![]() | 11:20 | 0 | - | 63.68 | 65.58 |
| 11 | ไวโอมิงคาวบอยส์ ![]() | 9:22 | 0 | - | 69.16 | 72.06 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มอร์เฮด สเตท อีเกิ้ลส์ ![]() | 21:11 | 0 | - | 70.22 | 66.41 |
| 2 | ยูที มาร์ติน สไกฮ็อคส์ ![]() | 19:14 | 0 | - | 80.55 | 75.42 |
| 3 | SIUE คูการ์ ![]() | 19:14 | 0 | - | 74.64 | 71.3 |
| 4 | เทนเนสซี สเตท ไทเกอร์ส ![]() | 18:14 | 0 | - | 78.09 | 75.03 |
