






| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เอฟซี ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 12 | W L W D L |
| 2 | ลพบุรี ซิตี้ ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 | L D W W L |
| 3 | แม่โจ้ ยูไนเต็ด ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:9 | 7 | D D D L D |
| 4 | เขลัง ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | 5 | W D L L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สงขลา เอฟซี ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 | L W L L L |
| 2 | ปัตตานี เอฟซี ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:6 | 10 | W W W D W |
| 3 | สมุทรสาคร เอฟซี ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 | W L L L L |
| 4 | ธนบุรี ยูไนเต็ด ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 | W L L L W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลพบุรี ซิตี้ ![]() | 20 | 12 | 5 | 3 | 41:21 | 41 | L D W W L |
| 2 | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เอฟซี ![]() | 20 | 11 | 8 | 1 | 35:14 | 41 | W L W D L |
| 3 | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 26:15 | 35 | D L L W L |
| 4 | พราม แบงค็อก ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 34:28 | 30 | L L D D D |
| 5 | กองทัพอากาศ เอฟซี ![]() | 20 | 5 | 10 | 5 | 22:21 | 25 | W W L W L |
| 6 | มหาวิทยาลัยปทุมธานี เอฟซี ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 17:29 | 25 | W L W L L |
| 7 | จามจุรี ยูไนเต็ด ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 26:30 | 23 | W L D L W |
| 8 | อินเตอร์ แบงค็อก ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 28:29 | 19 | L L L W D |
| 9 | อ่างทอง เอฟซี ![]() | 20 | 3 | 10 | 7 | 16:26 | 19 | D L D D D |
| 10 | โดมเอฟซี ![]() | 20 | 3 | 9 | 8 | 17:32 | 18 | W W D W D |
| 11 | สระบุรี ยูไนเต็ด ![]() | 20 | 3 | 7 | 10 | 22:39 | 16 | L W D L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สงขลา เอฟซี ![]() | 22 | 12 | 8 | 2 | 23:9 | 44 | L W L L L |
| 2 | ปัตตานี เอฟซี ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 26:18 | 39 | W W W D W |
| 3 | ยะลา ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 18:15 | 35 | L D L D L |
| 4 | นารา ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 22 | 8 | 10 | 4 | 24:19 | 34 | L D L D D |
| 5 | สตูล ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 8 | 9 | 5 | 19:17 | 33 | W W D D W |
| 6 | เมืองตรัง ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 34:28 | 32 | L W D W D |
| 7 | พัทลุง เอฟซี ![]() | 22 | 7 | 9 | 6 | 23:18 | 30 | D D D L D |
| 8 | PSU Suratthani City FC ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 30:26 | 29 | L L W W W |
| 9 | กระบี่ เอฟซี ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 25:32 | 22 | W D W L W |
| 10 | ระนอง ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 18:29 | 21 | W L W W L |
| 11 | ภูเก็ต อันดามัน ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | 18:35 | 17 | L D L L W |
| 12 | ยะลา ![]() | 22 | 2 | 10 | 10 | 13:25 | 16 | L D L D L |
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เอฟซี พบ ปัตตานี เอฟซี ในไทยแลนด์ ลีก 3 แข่งวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2568 เวลา 16:00 น. ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7) ห้องถ่ายทอดสดจะเปิดให้เข้าชมก่อนเวลาเตะประมาณ 30 นาที แนะนำให้เข้ามาก่อนเวลาเพื่อเลือกลิงก์ที่ภาพลื่นที่สุด
รับชม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เอฟซี พบ ปัตตานี เอฟซี สดฟรีได้ที่หน้านี้บน GoalDaddy ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงเพิ่มเพื่อน LINE ของ GoalDaddy ครั้งเดียวก็รับชมได้ต่อเนื่อง กดปุ่มเล่นเมื่อถึงเวลาเตะได้ทันที หากลิงก์หลักขัดข้อง สามารถเลือกลิงก์สำรองที่อยู่ใต้หน้าจอถ่ายทอดสดได้
คู่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เอฟซี พบ ปัตตานี เอฟซี มักมีให้เลือกทั้งลิงก์บรรยายไทยและเสียงต้นฉบับ ขึ้นอยู่กับสัญญาณที่มีในแต่ละแมตช์ ตัวเลือกภาษาจะแสดงอยู่ใต้หน้าจอถ่ายทอดสดเมื่อเริ่มการแข่งขัน สามารถสลับลิงก์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องออกจากหน้า
ผลบอลสด สกอร์ครึ่งแรก ใบเหลืองใบแดง และสถิติการครองบอลของ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เอฟซี พบ ปัตตานี เอฟซี จะอัปเดตแบบเรียลไทม์อยู่ด้านบนของหน้านี้ระหว่างการแข่งขัน และหลังจบเกมจะมีสรุปผลพร้อมไฮไลท์ให้ดูย้อนหลัง
โปรแกรมการแข่งขันไทยแลนด์ ลีก 3 นัดถัดไปทั้งหมด พร้อมเวลาเตะตามเวลาประเทศไทย ดูได้ที่หน้าตารางบอลของ GoalDaddy ซึ่งอัปเดตทุกวันและระบุคู่ที่มีถ่ายทอดสดฟรีไว้อย่างชัดเจน