





























































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮาโปเอล เยรูซาเลม ![]() | 6:0 | 6 | 6:0 | 88 | 73.5 |
| 2 | แอริส บีซี ![]() | 5:1 | -1 | 5:1 | 88.17 | 76.33 |
| 3 | เลอ ม็องส์ ![]() | 3:3 | 1 | 3:3 | 79.5 | 77.83 |
| 4 | เดอร์โธน่า บาสเกต ![]() | 3:3 | -1 | 3:3 | 80.17 | 80.67 |
| 5 | Rigas Zelli ![]() | 3:3 | -1 | 3:3 | 78.17 | 82 |
| 6 | KK เซเดวิตา โอลิมปิจา ![]() | 2:5 | 2 | 2:5 | 73.71 | 78.14 |
| 7 | รอสต็อค ซีวูล์ฟส์ ![]() | 2:5 | -1 | 2:5 | 78.43 | 86.43 |
| 8 | ซีบี ซาน ปาโบล บูร์โกส ![]() | 1:5 | -5 | 1:5 | 76.33 | 85.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB 1939 Canarias ![]() | 5:1 | 4 | 5:1 | 92.33 | 80.33 |
| 2 | ลอนดอน ไลออนส์ ![]() | 4:3 | 1 | 4:3 | 80 | 73.86 |
| 3 | Maxima Roma ![]() | 3:3 | 1 | 3:3 | 82.67 | 82.67 |
| 4 | BC ซาอูเล ![]() | 3:3 | -1 | 3:3 | 81.5 | 86.33 |
| 5 | Skyliners Frankfurt ![]() | 3:3 | -1 | 3:3 | 86.17 | 91.67 |
| 6 | เรเยอร์ เวเนเซีย ![]() | 3:4 | -1 | 3:4 | 86.29 | 80.57 |
| 7 | เติร์กเทเลคอม ![]() | 3:4 | 2 | 3:4 | 80.57 | 80.86 |
| 8 | เอซีเอส ยู-บันกา ทรานซิลวาเนีย คลูจ-นาโปคา ![]() | 2:5 | -4 | 2:5 | 81.29 | 94.29 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คูโอเร นาโปลี ![]() | 6:0 | 6 | 6:0 | 90 | 81.67 |
| 2 | โทฟาส ![]() | 6:1 | 3 | 6:1 | 90.57 | 81.14 |
| 3 | BV เคมนิทซ์ 99 ![]() | 4:2 | -1 | 4:2 | 87.5 | 81 |
| 4 | KK บูดัคโนส ![]() | 4:3 | 2 | 4:3 | 88.43 | 84.43 |
| 5 | JL บูร์ก บาสเกต ![]() | 2:5 | -1 | 2:5 | 81.14 | 84.71 |
| 6 | เนปตูนัส ![]() | 2:5 | 1 | 2:5 | 84.71 | 90.29 |
| 7 | อาควิลา บาสเกตเทรนโต ![]() | 2:5 | -2 | 2:5 | 82.14 | 89 |
| 8 | สลาสค์ วรอคลาวน์ ![]() | 1:6 | -5 | 1:6 | 79.71 | 89.86 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาห์เชเซเฮอร์ ![]() | 5:1 | 2 | 5:1 | 91.5 | 79.17 |
| 2 | PAOK เทสซาโลนิกิ บีซี ![]() | 5:2 | 2 | 5:2 | 87.71 | 82 |
| 3 | บาสเกต์ มันเรซา ![]() | 5:2 | 4 | 5:2 | 88.14 | 83.29 |
| 4 | รติโอฟาร์ม อุลม์ ![]() | 3:3 | -1 | 3:3 | 89.17 | 88.17 |
| 5 | เคเค Lietkabelis ![]() | 3:3 | -2 | 3:3 | 75.83 | 78.83 |
| 6 | BC Roma SPQR ![]() | 2:4 | -3 | 2:4 | 86.33 | 92.17 |
| 7 | เคเค บอสนา ![]() | 2:5 | -2 | 2:5 | 79.86 | 81.86 |
| 8 | บอลข่าน ![]() | 1:6 | -1 | 1:6 | 67 | 79.43 |
