
















































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กิมลี่ บีบีเค ![]() | 9:1 | -1 | 9:1 | 94.2 | 76.4 |
| 2 | อัมเมอรูด บาสเกต ![]() | 7:2 | 1 | 7:2 | 101.67 | 88.78 |
| 3 | โฟรยา บาสเกต ![]() | 7:2 | 2 | 7:2 | 94.44 | 75.67 |
| 4 | คองเบิร์ก ไมเนอร์ส ![]() | 6:3 | -1 | 6:3 | 96 | 78.67 |
| 5 | Fyllingen Lions ![]() | 6:2 | 2 | 4:2 | 109.25 | 81.75 |
| 6 | ทรอมโซ สตอร์ม ![]() | 5:5 | 2 | 4:3 | 95.6 | 95.5 |
| 7 | แบรัม บาสเกต ![]() | 3:7 | -2 | 2:7 | 85.8 | 100.3 |
| 8 | เซ็นทรัม ไทเกอร์ส ![]() | 2:5 | -1 | 2:5 | 77.86 | 88.43 |
| 9 | นิดารอส เจ็ตส์ ![]() | 1:11 | -9 | 1:9 | 74.08 | 104.33 |
| 10 | TNT Towers ![]() | 0:8 | -8 | 0:8 | 76.12 | 108.38 |
