












































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บีซี คูทาอีซี-2010 ![]() | 14:6 | 0 | - | 95.35 | 88.05 |
| 2 | VSA ![]() | 14:6 | 0 | - | 86.65 | 79.2 |
| 3 | BC TSU ทบิลิซี ![]() | 12:8 | 0 | - | 84.95 | 83.55 |
| 4 | บีซี อิเวรีโอนี่ ![]() | 11:9 | 0 | - | 87.65 | 88.15 |
| 5 | BC มาร์กเวติ ![]() | 11:9 | 0 | - | 85.75 | 86.05 |
| 6 | BC รัช ![]() | 10:10 | 0 | - | 83.95 | 84.05 |
| 7 | BC กูเรียนี เดลต้า ![]() | 9:11 | 0 | - | 82.55 | 82.8 |
| 8 | BC บาตูมี ![]() | 9:11 | 0 | - | 84.65 | 84 |
| 9 | BC CIU ![]() | 8:12 | 0 | - | 81.3 | 82.85 |
| 10 | ออร์บิ บาสเกตบอล ![]() | 7:13 | 0 | - | 80.4 | 85.45 |
| 11 | BC Amra Gagra ![]() | 5:15 | 0 | - | 77.9 | 86.95 |
