















































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK กรอดโน 93 ![]() | 8:1 | 5 | 8:1 | 86.56 | 66.22 |
| 2 | บีซี มินสค์ ![]() | 6:4 | 2 | 5:4 | 88.4 | 70.9 |
| 3 | BC Rubon Vitebsk ![]() | 6:4 | 2 | 5:4 | 80.5 | 78.7 |
| 4 | BC บอริสเฟน ![]() | 5:4 | -1 | 5:3 | 73.22 | 72.33 |
| 5 | Gomelskiye Rysi ![]() | 4:4 | -2 | 4:4 | 76.88 | 70.62 |
| 6 | Brest Region ![]() | 1:9 | -2 | 1:8 | 67.5 | 84.4 |
| 7 | Prinemanye GRGU Grodno ![]() | 2:6 | -2 | 2:6 | 54.38 | 87.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC ทสโมกี้มินสค์ II ![]() | 4:0 | 2 | 2:0 | 101.25 | 49.25 |
| 2 | Borisfen Kalas Mogilev II ![]() | 3:2 | -2 | 1:2 | 80 | 79.4 |
| 3 | RCOP-SDUSHOR Minsk ![]() | 3:1 | -1 | 1:1 | 83.5 | 55.5 |
| 4 | BC Rubon Vitebsk II ![]() | 3:1 | 2 | 2:1 | 74.25 | 75.25 |
| 5 | RGUOR Minsk ![]() | 1:4 | -2 | 0:2 | 57.4 | 89.8 |
| 6 | Gomel II ![]() | 1:3 | -1 | 1:1 | 67.75 | 80 |
| 7 | Brest Region B ![]() | 0:4 | -2 | 0:2 | 52.75 | 79.75 |
