



























































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮาโปเอล เยรูซาเลม ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 80.6 | 68 |
| 2 | อโปเอล เทลอาวีฟ ![]() | 3:1 | 1 | 3:1 | 85.25 | 76.5 |
| 3 | อโรนี่ เนส ซิโอน่า ![]() | 3:2 | 3 | 3:2 | 85.8 | 80 |
| 4 | มัคคาบี้ ริชอน เลอ ซีออง ![]() | 3:2 | 3 | 3:2 | 81.6 | 78 |
| 5 | Ironi Eilat BC ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 85.2 | 83.8 |
| 6 | ฮาโปเอล กาลิล เอลิออน ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 91.6 | 94 |
| 7 | ไอโรนี รามัต กัน ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 85.4 | 89 |
| 8 | มัคคาบี้ เทลอาวีฟ บีซี ![]() | 2:2 | -2 | 2:2 | 103.25 | 95 |
| 9 | มัคคาบี้ แอชดอด ![]() | 2:3 | 1 | 2:3 | 74.4 | 76.8 |
| 10 | บีไน เฮิร์ซลิยา ![]() | 2:3 | -2 | 2:3 | 87.4 | 90 |
| 11 | เอลิตซูร์ เคอร์ยัต อาตา ![]() | 2:3 | -1 | 2:3 | 88.2 | 97.8 |
| 12 | Hapoel Haemek ![]() | 1:4 | -3 | 1:4 | 73.4 | 75 |
| 13 | ฮาโปเอล โฮลอน บีซี ![]() | 1:4 | -2 | 1:4 | 80 | 86.6 |
| 14 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า BC ![]() | 1:4 | -1 | 1:4 | 81.8 | 90 |
