


















































































































































































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โตโยต้า อัลวาร์ก ![]() | 12:4 | 1 | 7:3 | 93.2 | 82.9 |
| 2 | เซนได 89ERS ![]() | 12:4 | 3 | 9:1 | 87.6 | 79.8 |
| 3 | Tokyo SunRockers ![]() | 11:5 | 2 | 7:3 | 90.7 | 80.2 |
| 4 | กุนมะ เครน ธันเดอร์ส ![]() | 11:4 | 5 | 6:4 | 82.7 | 73.7 |
| 5 | ซึคุบะ โรบอทส์ ![]() | 8:8 | 2 | 8:2 | 83.6 | 78.4 |
| 6 | เลวังกา ฮอกไกโด ![]() | 9:5 | 3 | 6:4 | 96.5 | 94.6 |
| 7 | โทยามะ โกรส ![]() | 8:7 | -2 | 6:4 | 82.9 | 87.7 |
| 8 | Chiba Jets Funabashi ![]() | 7:9 | 3 | 5:5 | 92.7 | 96.6 |
| 9 | โยโกฮาม่า บี-คอร์แซร์ ![]() | 7:8 | -1 | 4:6 | 78.5 | 83.4 |
| 10 | อัลทิริ ชิบะ ![]() | 6:10 | 1 | 4:6 | 80.8 | 85.8 |
| 11 | อุสึโนะมิยะ เบร็กซ์ ![]() | 6:8 | 1 | 4:6 | 81.1 | 84.6 |
| 12 | คาวาซากิ เบรฟ ธันเดอร์ส ![]() | 4:11 | -4 | 2:8 | 78.8 | 84 |
| 13 | อาคิตะ นอร์ทเทิร์น แฮปปี้เน็ทส์ ![]() | 4:11 | -5 | 3:7 | 82.7 | 90.1 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮิโรชิม่า ดราก้อนไฟล์ส ![]() | 13:1 | 4 | 9:1 | 90.4 | 79.1 |
| 2 | มิตซูบิชิ ไดมอนด์ ดอลฟินส์ ![]() | 11:1 | -1 | 9:1 | 91.2 | 75.2 |
| 3 | อ้ายซิ ซีฮอส มิคาวะ ![]() | 10:3 | 2 | 8:2 | 90.4 | 80.7 |
| 4 | เกียวโต ฮันนารีซ ![]() | 8:6 | -4 | 5:5 | 84.4 | 78.5 |
| 5 | ริวกิว โกลเด้น คิงส์ ![]() | 7:8 | -3 | 5:5 | 83.6 | 81.9 |
| 6 | ชินชู เบรวฟ์ วอร์ริเออร์ ![]() | 6:10 | -1 | 4:6 | 84.5 | 86.9 |
| 7 | นางาซากิ เวลก้า ![]() | 6:10 | -3 | 4:6 | 77.4 | 81.9 |
| 8 | ชิงะ เลคสตาร์ ![]() | 6:8 | -1 | 4:6 | 85.6 | 88.8 |
| 9 | Kobe Storks ![]() | 4:11 | -1 | 2:8 | 80 | 86.5 |
| 10 | ชิมาเนะ ซูซาโนะ เมจิค ![]() | 5:8 | 1 | 3:7 | 83.2 | 82.2 |
| 11 | ซาน-เอน นีโอฟีนิกซ์ ![]() | 7:3 | -1 | 7:3 | 85.3 | 81.4 |
| 12 | โอซาก้า อีฟซ่า ![]() | 1:14 | -14 | 0:10 | 69.6 | 90.9 |
| 13 | ซากา บอลลูนเนอร์ ![]() | 1:13 | -8 | 1:9 | 78.2 | 95.2 |
