































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลาดิเอเตอร์ ทริเออร์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 95.6 | 72.2 |
| 2 | GS Promitheas ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 91.8 | 84 |
| 3 | เคเค สปลิต ![]() | 3:2 | 2 | 3:2 | 81.6 | 81 |
| 4 | เคบี เทรปคา ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 78.8 | 81.2 |
| 5 | บีเค โอปาวา ![]() | 1:4 | -3 | 1:4 | 84.4 | 88 |
| 6 | BC บาตูมี ![]() | 0:5 | -5 | 0:5 | 68.8 | 94.6 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอเซนเลอร์ เอโรคสปอร์ ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 96.2 | 72 |
| 2 | โคลอสซอส โรดู ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 77.4 | 67.8 |
| 3 | สปอร์ติ้ง ซีพี ![]() | 3:2 | -2 | 3:2 | 76.8 | 79.2 |
| 4 | เอสซีเอ็ม ยู ไครโอวา ![]() | 2:3 | 2 | 2:3 | 89.2 | 94.8 |
| 5 | เจนซ์ บีซี ![]() | 1:3 | -1 | 1:3 | 72.5 | 86 |
| 6 | ริลสกี้ บาสเกต ![]() | 0:4 | -4 | 0:4 | 73.25 | 92 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLUC แนนซี่ ![]() | 4:1 | 1 | 4:1 | 84.4 | 69.8 |
| 2 | วิลกี้ มอร์สกี้ เชชซิน ![]() | 4:1 | 3 | 4:1 | 86.2 | 79.6 |
| 3 | เคอราฟนอส บีซี ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 79.8 | 79 |
| 4 | BC เวียนนา ![]() | 2:3 | 1 | 2:3 | 79.4 | 82 |
| 5 | ปาร์นู ชาดัม ![]() | 1:4 | -2 | 2:5 | 73.2 | 81 |
| 6 | Nitra Blue Wings ![]() | 1:4 | -1 | 1:4 | 76.2 | 87.8 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอลัน ชาลอน ![]() | 4:2 | 1 | 4:2 | 84.83 | 72.67 |
| 2 | Korfez Basket ![]() | 4:1 | 4 | 4:1 | 84.6 | 73.4 |
| 3 | BC Kalev ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 81 | 80.2 |
| 4 | วัลเมียรา กลาสส์ ViA ![]() | 2:3 | 1 | 2:3 | 80.2 | 84.6 |
| 5 | Manchester Basketball ![]() | 1:4 | -2 | 1:4 | 75.8 | 90 |
| 6 | KB Bashkimi Prizren ![]() | 1:3 | -3 | 1:3 | 72.75 | 82.75 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykonos B.C. ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 84.8 | 74.8 |
| 2 | VEF ริกา ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 97 | 85 |
| 3 | CSM CSU อราเดีย ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 86.4 | 80.4 |
| 4 | BC Lokomotiv Plovdiv ![]() | 3:2 | 2 | 3:2 | 83.4 | 83.2 |
| 5 | ฟรีบูร์ก โอลิมปิก ![]() | 1:4 | -2 | 1:4 | 71.6 | 87.6 |
| 6 | เนฟชี่ บีซี ![]() | 0:5 | -6 | 1:6 | 76 | 88.2 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL เบนฟิก้า ![]() | 4:1 | 1 | 4:1 | 94.4 | 84.8 |
| 2 | แบคเค่น แบร์ส ![]() | 4:1 | 4 | 4:1 | 82.6 | 81.2 |
| 3 | เลสไลนอ้อนส์ เดอ เจนีวา ![]() | 3:2 | 2 | 3:2 | 88.8 | 85.4 |
| 4 | Denizli Basket ![]() | 2:3 | -2 | 2:3 | 83.2 | 83 |
| 5 | บีซี ปริเอวิดซา ![]() | 1:4 | -3 | 3:4 | 86.8 | 89 |
| 6 | Landau Lions BC ![]() | 1:4 | -1 | 1:4 | 85 | 97.4 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซิกิ วอร์ซวา ![]() | 4:1 | 1 | 4:1 | 86.8 | 79.6 |
| 2 | Wurzburg Baskets ![]() | 3:2 | 3 | 3:2 | 85.8 | 75.4 |
| 3 | อิราคลิส BC ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 84 | 76.6 |
| 4 | เปโตรลิน่า เออีเค ลาร์นาคา ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 80.2 | 80.4 |
| 5 | ตาร์ตู ยูลิคูล/ ร็อค ![]() | 2:3 | -1 | 2:3 | 88.8 | 101.4 |
| 6 | KK MZT สโกเปีย เอโรดรอม ![]() | 0:5 | -5 | 0:5 | 71.8 | 84 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาสเกต จิโรน่า ![]() | 4:1 | 1 | 4:1 | 91.2 | 73.2 |
| 2 | BC ออสเทนเด ![]() | 3:2 | 1 | 3:2 | 79.8 | 79.4 |
| 3 | บาสเกต ซีโลน่า โกร่า ![]() | 3:2 | 2 | 3:2 | 80.8 | 86.6 |
| 4 | ซอลโนกี้ โอลาจ เคเค ![]() | 2:3 | -1 | 2:3 | 79.8 | 85.4 |
| 5 | บีเค เลวิซ ![]() | 2:3 | -1 | 2:3 | 73.2 | 79.6 |
| 6 | ดินาโม บูคาเรสต์ ![]() | 1:4 | -3 | 3:4 | 83.4 | 84 |
