
















































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบนฟิก้า (ญ) ![]() | 18 | 15 | 3 | 0 | 58:11 | 48 | W W W W W |
| 2 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน (ญ) ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 35:16 | 35 | W D W L W |
| 3 | SC ยูเนี่ยน ตอรเรียนเซ่ (ญ) ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 29:22 | 32 | W W L W L |
| 4 | วาลาดาเรส ไกอา (ญ) ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 21:22 | 26 | L W W W L |
| 5 | บราก้า (ญ) ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 26:21 | 24 | D W L W W |
| 6 | วิตอเรีย กิมาไรส์ (ญ) ![]() | 18 | 4 | 9 | 5 | 16:23 | 21 | L L L W W |
| 7 | ราซิ่ง พาวเวอร์ (ญ) ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 16:23 | 18 | D L D L L |
| 8 | ริโอ อาฟ (ญ) ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 10:18 | 17 | L D D L L |
| 9 | ซีเอส มาริติโม่ (ญ) ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 19:40 | 14 | L L L L L |
| 10 | เอสเอฟ ดาไมเอนเซ (ญ) ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 17:51 | 11 |
