






























































































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คาสเตยอน ![]() | 38 | 26 | 4 | 8 | 74:39 | 82 | W W L D L |
| 2 | กอร์โดบา ![]() | 38 | 23 | 8 | 7 | 66:32 | 77 | W L W D W |
| 3 | มาลาก้า ![]() | 38 | 19 | 13 | 6 | 51:25 | 70 | L D D W W |
| 4 | อีบิซา ![]() | 38 | 19 | 11 | 8 | 57:34 | 68 | L D W D L |
| 5 | AD เซวตา ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 55:40 | 62 | L W L W L |
| 6 | เรเครอาติโบ อูเอลบา ![]() | 38 | 17 | 10 | 11 | 44:37 | 61 | L W W L W |
| 7 | เรอัล มูร์เซีย ![]() | 38 | 16 | 10 | 12 | 38:38 | 58 | W L W D L |
| 8 | อันเทคัวร่า CF ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 47:47 | 56 | W L L L W |
| 9 | แอตเลติโก้ มาดริด B ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 53:45 | 53 | W D D L W |
| 10 | เรอัลมาดริดกัสติยา ![]() | 38 | 13 | 12 | 13 | 44:43 | 51 | W D W W L |
| 11 | CD อัลโคยาโน่ ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | 38:38 | 51 | L L W L W |
| 12 | เมอริด้า ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 37:45 | 47 | D D W D W |
| 13 | อัลเจซีราส CF ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 39:43 | 46 | L W L D L |
| 14 | แอตเลติโก ซานลูกเคโน ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 34:41 | 45 | D W L L W |
| 15 | ซีเอฟ อินเตอร์ซิตี้ ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 37:49 | 45 | W L L L L |
| 16 | San Fernando CDI ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 36:48 | 42 | L L D W W |
| 17 | ลินาเรส เดปอร์ติโว ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 33:51 | 39 | W D L W L |
| 18 | UD เมลิลล่า ![]() | 38 | 9 | 7 | 22 | 26:52 | 34 | L W D W L |
| 19 | แอตเลติโก บาเรียเรส ![]() | 38 | 7 | 8 | 23 | 23:59 | 29 | L L W L W |
| 20 | กรานาดา ซีเอฟ บี ![]() | 38 | 7 | 6 | 25 | 30:56 | 27 | W W L W L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า ![]() | 38 | 22 | 12 | 4 | 64:27 | 78 | D W W D W |
| 2 | กิมนาสติก ทาร์ราโกนา ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 40:24 | 70 | L D W W W |
| 3 | บาร์เซโลน่า บี ![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | 59:42 | 70 | W W L L W |
| 4 | เซลต้า บีโก้ 2 ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 67:38 | 65 | W D W D L |
| 5 | พอนเฟอราดิน่า ![]() | 38 | 17 | 13 | 8 | 38:26 | 64 | L W W L D |
| 6 | คัลตูรัล เลโอเนซ่า ![]() | 38 | 15 | 15 | 8 | 35:26 | 60 | W D D W L |
| 7 | ยูเนี่ยนไนสตาส เดอ ซาลามันคา ซีเอฟ ![]() | 38 | 15 | 13 | 10 | 40:29 | 58 | W W W D W |
| 8 | ซีดี อเรนเตโร่ ![]() | 38 | 13 | 13 | 12 | 43:40 | 52 | D L D D L |
| 9 | เรอัล โซเซียดาด บี ![]() | 38 | 12 | 15 | 11 | 43:41 | 51 | W D L D W |
| 10 | ซีดี ลูโก ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 39:46 | 50 | W W W L D |
| 11 | เซสต้าโอ ริเวอร์ คลับ ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 37:48 | 45 | D L W D W |
| 12 | โอซาซูนา B ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 47:53 | 45 | W D L W L |
| 13 | เอสดี ทาราโซน่า ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | 29:34 | 44 | L L W D L |
| 14 | ฟูเอนลาบราด้า ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | 32:39 | 44 | D D D L W |
| 15 | เรอัล ยูนิโอน ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 46:53 | 43 | L D L W L |
| 16 | ซาบาเดย์ ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 38:57 | 42 | L D L W D |
| 17 | CD เตรูเอล ![]() | 38 | 6 | 20 | 12 | 32:41 | 38 | D L D L D |
| 18 | ยูอี คอร์เนลล่า ![]() | 38 | 8 | 11 | 19 | 30:44 | 35 | D L L L L |
| 19 | โลโกรนเยส ![]() | 38 | 9 | 8 | 21 | 27:55 | 35 | L D L W W |
| 20 | ซีเอฟ ราโย่ มายาดาฮอนด้า ![]() | 38 | 5 | 15 | 18 | 29:52 | 27 | L D L D L |
