



















































































































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กาลาตาซาราย SK ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 27:15 | 28 | W W W W W |
| 2 | แทร็บซอนสปอร์ ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:8 | 25 | W W W W W |
| 3 | อาเหม็ด เอสเค ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 28:15 | 23 | D W W W L |
| 4 | เบซิคตัส ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:12 | 22 | W L W D W |
| 5 | คาซิมปาซ่า ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 17:11 | 20 | L W W D W |
| 6 | เฟเนร์บาห์เช่ ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:10 | 19 | W W L L W |
| 7 | โคเซลิสโป ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 13:9 | 19 | L L W D W |
| 8 | อิสตันบูล บาซัคเซฮีร์ ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | 17 | D W L W W |
| 9 | คอรุม เบเลดีเยสปอร์ ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:21 | 16 | W W L W L |
| 10 | เกิซเทเป้ ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:19 | 15 | W W W W L |
| 11 | เซย์เคอร์ ริเซสปอร์ ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:16 | 14 | L L L D W |
| 12 | Erzurumspor FK ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:17 | 14 | D W W L L |
| 13 | อลันยาสปอร์ ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:18 | 12 | D L L L L |
| 14 | เกนเคลอร์บิลิจี้ ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:21 | 11 | D L L W L |
| 15 | คอนยาสปอร์ ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:14 | 8 | D L W L L |
| 16 | กาซิเชเฮียร์ กาซีอันเตป ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:19 | 8 | L L L L L |
| 17 | แซมซันสปอร์ ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:26 | 7 | L L L L W |
| 18 | อียูบสปอร์ ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 3:30 | 3 | L L L L L |
