

















| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี U20 ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:8 | 16 | W L W W D |
| 2 | อังกฤษ U20 ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:4 | 15 | W W W W D |
| 3 | อิตาลี U20 ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:10 | 13 | W L L D W |
| 4 | โปรตุเกส U20 ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 9:7 | 11 | D D D D D |
| 5 | โปแลนด์ U20 ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:13 | 7 | L W W L |
| 6 | โรมาเนีย U20 ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | 7 | W D L L W |
| 7 | สาธารณรัฐเช็ก U20 ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:9 | 5 | L L D L W |
| 8 | ตุรกี U20 ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:15 | 2 | D L L L L |
