

















































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน (ญ) ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 78.3 | 64.7 |
| 2 | เยอรมนี (ญ) ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 70 | 66.3 |
| 3 | ญี่ปุ่น (ญ) ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 73 | 83.3 |
| 4 | มาลี (ญ) ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 79 | 86 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส (ญ) ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 101.7 | 59.3 |
| 2 | ฮังการี (ญ) ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 68.7 | 79.7 |
| 3 | เกาหลีใต้ (ญ) ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 80.3 | 86 |
| 4 | ไนจีเรีย (ญ) ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 68 | 93.7 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบลเยียม (ญ) ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 81.7 | 69 |
| 2 | ออสเตรเลีย (ญ) ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 75 | 68.3 |
| 3 | เปอร์โตริโก (ญ) ![]() | 1:2 | 1 | 1:2 | 64.3 | 72.3 |
| 4 | ตุรกี (ญ) ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 72.3 | 83.7 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา (ญ) ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 84.7 | 59 |
| 2 | จีน(ญ) ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 68.7 | 71.7 |
| 3 | อิตาลี (ญ) ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 55.3 | 60 |
| 4 | สาธารณรัฐเช็ก (ญ) ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 62.7 | 80.7 |
