







































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลิธัวเนีย U19 (ญ) ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 | L L |
| 2 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (ญ) ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 23:5 | 11 | |
| 3 | เอสโตเนีย (ญ) ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 | |
| 4 | ลิกเตนสไตน์ (ญ) ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:34 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคโซโว (ญ) ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:3 | 15 | L L |
| 2 | โครเอเชีย (ญ) ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:1 | 15 | L L |
| 3 | บัลแกเรีย (ญ) ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 6 | |
| 4 | ยิบรอลตาร์ (ญ) ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:32 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮังการี (ญ) ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 | L |
| 2 | อาเซอร์ไบจาน (ญ) ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 | |
| 3 | นอร์ทมาซิโดเนีย (ญ) ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:17 | 6 | |
| 4 | อันดอร์รา (ญ) ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรีซ (ญ) ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 12 | L L |
| 2 | หมู่เกาะแฟโร (ญ) ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
| 3 | จอร์เจีย (ญ) ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรมาเนีย (ญ) ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 10 | L L |
| 2 | มอลโดวา (ญ) ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 5 | |
| 3 | ไซปรัส (ญ) ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:9 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบลารุส (ญ) ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:1 | 9 | L D |
| 2 | คาซัคสถาน (ญ) ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 | L L |
| 3 | อารเมเนีย (ญ) ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดนมาร์ก (ญ) ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 | |
| 2 | อิตาลี (ญ) ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:4 | 9 | W D |
| 3 | สวีเดน (ญ) ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | W W |
| 4 | เซอร์เบีย (ญ) ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:17 | 1 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส (ญ) ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | |
| 2 | เนเธอร์แลนด์ (ญ) ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 | W |
| 3 | ไอร์แลนด์ (ญ) ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 | W W |
| 4 | โปแลนด์ (ญ) ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 | L W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน (ญ) ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 | |
| 2 | อังกฤษ (ญ) ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 15 | W W |
| 3 | ไอซ์แลนด์ (ญ) ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 | W W |
| 4 | ยูเครน (ญ) ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 | W W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี (ญ) ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 16 | |
| 2 | นอร์เวย์ (ญ) ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 | W W |
| 3 | ออสเตรีย (ญ) ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 | W W |
| 4 | สโลวีเนีย (ญ) ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:16 | 3 | D W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวลส์ (ญ) ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 14 | W W |
| 2 | สาธารณรัฐเช็ก (ญ) ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 | L L |
| 3 | แอลเบเนีย (ญ) ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 | L L |
| 4 | มอนเตเนโกร (ญ) ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:23 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สวิตเซอร์แลนด์ (ญ) ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 | W W |
| 2 | ตุรกี (ญ) ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 | D L |
| 3 | ไอร์แลนด์เหนือ (ญ) ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 | 6 | L L |
| 4 | มอลต้า (ญ) ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:24 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปรตุเกส (ญ) ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 | W W |
| 2 | ฟินแลนด์ (ญ) ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:6 | 15 | W W |
| 3 | สโลวาเกีย (ญ) ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 6 | L L |
| 4 | ลัตเวีย (ญ) ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:17 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สกอตแลนด์ (ญ) ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:2 | 14 | W W |
| 2 | เบลเยียม (ญ) ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 22:1 | 14 | W L |
| 3 | อิสราเอล (ญ) ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:20 | 6 | L L |
| 4 | ลักเซมเบิร์ก (ญ) ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:34 | 0 |
