



































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เอสซี วายเอฟ ยูเวนตุส ![]() | 29 | 22 | 4 | 3 | 79:25 | 70 | D W L W W |
| 2 | เอฟซี ทูเก้น ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 74:52 | 61 | W W L W D |
| 3 | เอซี ทาเวิร์น ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | 53:31 | 60 | W W W D D |
| 4 | เวทสวิล บอนสเตทเทน ![]() | 28 | 15 | 5 | 8 | 67:35 | 50 | L D W W L |
| 5 | ดีติคอน ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 54:47 | 44 | L L W L W |
| 6 | เอฟซี ไฟรเอนบัค ![]() | 29 | 12 | 7 | 10 | 53:51 | 43 | L L D W W |
| 7 | เอฟซี บาเดน ![]() | 29 | 11 | 7 | 11 | 56:51 | 40 | W W L L D |
| 8 | เอฟซี วินเทอร์ทูร์ U21 ![]() | 29 | 10 | 9 | 10 | 57:49 | 39 | W W D L L |
| 9 | Collina d Oro ![]() | 28 | 10 | 9 | 9 | 43:38 | 39 | L L D W D |
| 10 | เอฟซี เมนดริซิโอ สตาบิโอ ![]() | 29 | 10 | 7 | 12 | 38:42 | 37 | L W W W D |
| 11 | เอฟซี โคโซวา ซูริค ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 54:56 | 36 | D D D L L |
| 12 | เอฟซี เซนต์ กัลเลน U21 ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 48:65 | 35 | W W W D L |
| 13 | USV เอสเชน โมเรน ![]() | 28 | 6 | 10 | 12 | 31:48 | 28 | D W L W L |
| 14 | FC Widnau ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | 33:60 | 26 | W L L W W |
| 15 | เอสวี ฮงษ์ ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 32:62 | 25 | D L L D W |
| 16 | เอสวี ชาฟฟ์เฮาเซ่น ![]() | 29 | 3 | 4 | 22 | 24:84 | 13 | D L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กราสฮอปเปอร์คลับซูริก U21 ![]() | 29 | 18 | 3 | 8 | 68:35 | 57 | L L L D L |
| 2 | FC คอร์ตเตลเล่ ![]() | 29 | 16 | 8 | 5 | 53:30 | 56 | W W D W L |
| 3 | เอฟซี ลังเกนธาล ![]() | 29 | 16 | 7 | 6 | 60:37 | 55 | W W D D L |
| 4 | SV มุตเตนซ์ ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 64:46 | 51 | D W W L W |
| 5 | เอฟซี คอนคอร์เดีย บาเซิล ![]() | 29 | 13 | 6 | 10 | 61:48 | 45 | L W W L W |
| 6 | โซโลทูร์น ![]() | 29 | 12 | 6 | 11 | 53:47 | 42 | D L L W D |
| 7 | เอฟซี ชอตซ์ ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 63:65 | 42 | W W W D W |
| 8 | เอฟซี แบล็ค สตาร์ ![]() | 29 | 12 | 5 | 12 | 54:65 | 41 | D L L W L |
| 9 | เอฟซี โวเลน ![]() | 29 | 11 | 7 | 11 | 42:41 | 40 | D L W W W |
| 10 | Zug 94 ![]() | 29 | 9 | 10 | 10 | 41:49 | 37 | L W L D L |
| 11 | เอฟซี มุนซิงเก้น ![]() | 27 | 9 | 8 | 10 | 41:44 | 35 | D L L D W |
| 12 | เอฟซี บาสคอร์ท ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:47 | 34 | L L W D L |
| 13 | SC Buochs ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | 37:52 | 34 | W W L L D |
| 14 | เอสอา เดเลมอน ![]() | 29 | 7 | 9 | 13 | 45:53 | 30 | D L L W D |
| 15 | FC Besa Biel Bienne ![]() | 27 | 7 | 3 | 17 | 36:69 | 24 | W L L L L |
| 16 | บีเอสซี โอลด์ บอยส์ ![]() | 29 | 6 | 4 | 19 | 45:73 | 22 | L W W L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สโมสรฟุตบอลเซอร์เวตต์ U21 ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 82:33 | 61 | W |
| 2 | เอฟซี อามิคัล แซงต์-เปร็กซ์ ![]() | 30 | 19 | 3 | 8 | 64:41 | 60 | D D W D W |
| 3 | ซีเอส เชนัวส์ ![]() | 29 | 14 | 10 | 5 | 54:39 | 52 | W W L W D |
| 4 | FC Prishtina Bern ![]() | 29 | 14 | 5 | 10 | 55:45 | 47 | L L W W L |
| 5 | เอฟซี มอนเตย์ ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 57:45 | 44 | D W W L D |
| 6 | Lancy FC ![]() | 27 | 12 | 5 | 10 | 48:47 | 41 | W L W L W |
| 7 | เอฟซี โอเบอร์วัลลิส เนเตอร์ส ![]() | 29 | 10 | 8 | 11 | 56:58 | 38 | L W L W W |
| 8 | สต๊าด ปาเยอร์น ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | 38:43 | 37 | W L D D W |
| 9 | อีชาลเลนส์ ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 44:52 | 34 | L L W L L |
| 10 | เมริน เอฟซี ![]() | 27 | 9 | 4 | 14 | 40:47 | 31 | W L L W D |
| 11 | เอฟซี คอฟเฟรน ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 40:53 | 31 | L W W L L |
| 12 | เอฟซี พอร์ทัลแบน/กเล็ตเตนส์ ![]() | 23 | 7 | 9 | 7 | 30:35 | 30 | L W L W D |
| 13 | เอฟซี มาร์ตีญี สปอร์ต ![]() | 28 | 7 | 8 | 13 | 41:55 | 29 | W L L D W |
| 14 | เอฟซี ซิยง II ![]() | 28 | 7 | 7 | 14 | 41:49 | 28 | L L L D L |
| 15 | เอฟซี ลา โช-เดอ-ฟงส์ ![]() | 28 | 8 | 4 | 16 | 39:58 | 28 | W W L L L |
| 16 | เอฟซี ลา ซาร์ราซ เอคลีเพนส์ ![]() | 29 | 6 | 7 | 16 | 40:69 | 25 | L W W L L |

