


























| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปแลนด์ U17 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 6 | W L W L |
| 2 | โมร็อกโก U17 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | 3 | W L L L |
| 3 | เวเนซุเอลา U17 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | L W L W L |
| 4 | เคนยา U17 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | L L W L |
| 5 | แคนาดา U17 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 | L W L |
| 6 | ออสเตรเลีย U17 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | D L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี U17 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 | W W W L |
| 2 | อาร์เจนตินา U17 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | L W W L |
| 3 | โมร็อกโก U17 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | 3 | W L L L |
| 4 | นิวซีแลนด์ U17 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกาหลีเหนือ DPR U17 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:4 | 6 | L W W L W |
| 2 | ไนจีเรีย U17 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | W W W W W |
| 3 | โปแลนด์ U17 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 6 | W L W L |
| 4 | เปอร์โตริโก U17 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บราซิล U17 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | W W W L L |
| 2 | Ghana U17 (W) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | L D W W L |
| 3 | แคนาดา U17 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 | L W L |
| 4 | นอร์เวย์ U17 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | W L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น U17 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | W W W W L |
| 2 | ฝรั่งเศส U17 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | W L W L |
| 3 | เวเนซุเอลา U17 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | L W L W L |
| 4 | แซมเบีย U17 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จีน U17 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | W W W W L |
| 2 | สหรัฐอเมริกา U17 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:4 | 6 | W W L W L |
| 3 | เคนยา U17 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | L L W L |
| 4 | ซามัว U17 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:28 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน U17 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | W W W L |
| 2 | เม็กซิโก U17 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | L W W L |
| 3 | ออสเตรเลีย U17 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | D L L |
| 4 | ชิลี U17 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | D L L |
