

































































































































































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไซตามะ บรองโกส์ ![]() | 12:4 | 3 | 9:1 | 86 | 73.6 |
| 2 | ทาชิกาวะ ไดซ์ ![]() | 9:5 | 2 | 8:2 | 83.6 | 78.1 |
| 3 | โตเกียว ยูไนเต็ด บาสเกตบอลคลับ ![]() | 10:6 | -1 | 6:4 | 78.8 | 70.7 |
| 4 | รถไฟผึ้งฮาจิโอจิ โตเกียว ![]() | 7:7 | -4 | 4:6 | 75.4 | 79.9 |
| 5 | เอิร์ทเฟรนด์ โตเกียว Z ![]() | 5:11 | -2 | 2:8 | 67.4 | 75.4 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โทคุชิมะ แกมบารัส ALT ![]() | 12:3 | 4 | 8:2 | 89.5 | 81.9 |
| 2 | ทริฮูป โอคายามะ ![]() | 11:5 | 9 | 9:1 | 79.8 | 73 |
| 3 | ไฟท์ติ้ง อีเกิลส์ นาโกย่า ![]() | 9:7 | 1 | 6:4 | 87.2 | 80.1 |
| 4 | เวลเท็กซ์ ชิซูโอกะ ![]() | 8:7 | -1 | 5:5 | 83.1 | 83.9 |
| 5 | แบมบิติออส นารา ![]() | 1:14 | -13 | 0:10 | 75.5 | 91.8 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คุมาโมโตะ วอร์เตอร์ส ![]() | 10:4 | 3 | 6:4 | 90.4 | 79.1 |
| 2 | Rizing Zephyr Fukuoka ![]() | 6:8 | -1 | 4:6 | 77.6 | 79.1 |
| 3 | เอฮิเมะ ออเรนจ์ ไวกิ้งส์ ![]() | 6:9 | 1 | 3:7 | 82.5 | 87.5 |
| 4 | ทาคามัตสึ ไฟว์ แอร์โรว์ ![]() | 6:10 | -3 | 4:6 | 74.9 | 83.2 |
| 5 | คาโกชิมะ เร็บนิเสะ ![]() | 5:9 | -3 | 4:6 | 81.7 | 87 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koshigaya Alphas ![]() | 13:2 | 1 | 8:2 | 88.9 | 73.9 |
| 2 | อิวาเตะบิ๊กบูลส์ ![]() | 9:5 | 1 | 5:5 | 81.1 | 75.9 |
| 3 | ฟุกุชิมะ ไฟร์บอนด์ส ![]() | 8:7 | 2 | 5:5 | 88.3 | 87.9 |
| 4 | อาโอโมริ วัตส์ ![]() | 4:11 | 1 | 3:7 | 82.2 | 91.5 |
| 5 | ยามากาตะ ไวเวิร์นส์ ![]() | 2:14 | -1 | 1:9 | 74 | 89.9 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โยโกฮาม่า เอ็กเซลเล้นเซ่ ![]() | 10:4 | -1 | 7:3 | 96.2 | 84.6 |
| 2 | นีงาตะ อัลบิเร็กซ์ บีบี ![]() | 8:6 | 1 | 6:4 | 77.3 | 76.3 |
| 3 | Fukui Blowinds ![]() | 7:9 | -2 | 4:6 | 75.2 | 80.8 |
| 4 | คานาซาว่า ซามูไรซ ![]() | 6:8 | -2 | 4:6 | 76.4 | 76.5 |
| 5 | กิฟุ สวูปส์ ![]() | 3:12 | 2 | 2:8 | 78.1 | 87.7 |
