

































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เลสไลนอ้อนส์ เดอ เจนีวา ![]() | 8:0 | 8 | 8:0 | 95.38 | 61.25 |
| 2 | ฟรีบูร์ก โอลิมปิก ![]() | 7:1 | 5 | 7:1 | 86.62 | 66.75 |
| 3 | แซม บาสเกต แมสซาญโญ ![]() | 6:2 | -1 | 6:2 | 89.75 | 81.5 |
| 4 | พูลลี่ โลซานน์ บาสเกต ![]() | 5:3 | -1 | 5:3 | 83.62 | 78.5 |
| 5 | BBC นียง ![]() | 5:3 | 1 | 5:3 | 84 | 76.5 |
| 6 | ยูเนี่ยน นูชาเทล บาสเกต ![]() | 3:5 | -2 | 3:5 | 68.12 | 76.88 |
| 7 | Lugano Tigers ![]() | 2:6 | -6 | 1:6 | 74 | 84.88 |
| 8 | สตาร์วิงส์ บาสเกต รีจิโอ บาเซิล ![]() | 2:6 | 1 | 2:6 | 70.5 | 87.75 |
| 9 | BBC มอนเทย์ ![]() | 2:6 | -1 | 2:6 | 79.88 | 88.38 |
| 10 | GC Zurich ![]() | 0:8 | -7 | 0:7 | 59 | 88.5 |
