












































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาเฮีย ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 26:9 | 23 | D D W W W |
| 2 | วิตอเรีย ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:4 | 16 | D W W W L |
| 3 | เอสปอร์เต้ คลับ จากุยเพนเซ่ ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:10 | 13 | L W D W L |
| 4 | เอสดี ฮัวเซเรนเซ่ บีเอ ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 7:9 | 13 | W D D W L |
| 5 | เจกิเอ บีเอ ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:13 | 12 | W W D L D |
| 6 | ปอร์โต้ เอสซีBA ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:12 | 11 | D L W D L |
| 7 | Barcelona de Ilheus BA ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:15 | 10 | D L L D D |
| 8 | บาเฮีย เดอ เฟร่า ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:12 | 9 | L W W L L |
| 9 | กาลิเซีย อีซี บีเอ ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 7:14 | 9 | W L L W L |
| 10 | แอตเลติโก อลาโกอินฮาส บีเอ ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 5:14 | 3 | L L L D L |
