














































































































































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซาแธมป์ตัน U21 ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | 16 | W W W W W |
| 2 | เชลซี U21 ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:12 | 16 | W W W D W |
| 3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ U21 ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:11 | 16 | W W W W L |
| 4 | ฟูลัม เอฟซี U21 ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:15 | 13 | D L W L W |
| 5 | นอริช U21 ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:15 | 13 | W L W W L |
| 6 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:13 | 13 | W W W L D |
| 7 | ลิเวอร์พูล U21 ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 | W L W W D |
| 8 | เรดดิ้ง เอฟซี U21 ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 | W D L W D |
| 9 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | 10 | W W W L D |
| 10 | ลีดส์ ยูไนเต็ด U21 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:14 | 10 | L D W L W |
| 11 | ซันเดอร์แลนด์ U21 ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:16 | 10 | W W D L L |
| 12 | บอร์นมัธ U21 ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:18 | 10 | L W D L L |
| 13 | เอฟเวอร์ตัน U21 ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 | L W D W D |
| 14 | เบรนท์ฟอร์ด เอฟซี U21 ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:15 | 9 | L L L W L |
| 15 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด U21 ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 9 | W D L W D |
| 16 | แบล็กเบิร์น U21 ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 9 | L L W W W |
| 17 | คริสตัล พาเลซ เอฟซี U21 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 8 | W L W L D |
| 18 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21 ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:17 | 8 | L L W L D |
| 19 | ไบรท์ตัน U21 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 8 | D W L D W |
| 20 | แอสตัน วิลล่า U21 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | 8 | L D D W L |
| 21 | อาร์เซน่อล U21 ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:15 | 7 | L D D L W |
| 22 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 6 | W L L W |
| 23 | อิปสวิช ทาวน์ U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 6 | L W L W |
| 24 | วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | 6 | L L L W W |
| 25 | เลสเตอร์ ซิตี้ U21 ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 | L D L W D |
| 26 | สโตกซิตี U21 ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:15 | 4 | W L L L L |
| 27 | เบิร์นลี่ U21 ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:14 | 4 | L W L L D |
| 28 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | 4 | L L L W D |
| 29 | มิดเดิลส์โบรว์ U21 ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 10:15 | 3 | D D L L D |
| 30 | เบอร์มิ่งแฮม U21 ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:18 | 3 | L D L L D |
| 31 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน U21 ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:17 | 1 | L D L L L |
