



























































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เคเอฟซี แมนเดล ยูไนเต็ด ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:10 | 25 | L |
| 2 | SK Roeselare ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 18:5 | 22 | L W W |
| 3 | เคเอฟซี ฮูเวนน์ ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:15 | 22 | W L W |
| 4 | เทส สปอร์ต | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:12 | 19 | W |
| 5 | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน 2 ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 24:19 | 19 | W L |
| 6 | KFC เมเรลเบเก้ ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:13 | 18 | D D |
| 7 | เคเอสเค ไฮสต์ ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:15 | 17 | L W W W |
| 8 | เบลิเซีย บิลเซ่น เอสวี ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:18 | 17 | W |
| 9 | เดสเซล สปอร์ต ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 22:23 | 15 | D W L W |
| 10 | ฮูกสตราเทน VV ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 24:20 | 13 | D W W L |
| 11 | KVK Tienen Hageland ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:18 | 12 | W D L W |
| 12 | รอยัล คนอคเค่ เอฟซี ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:18 | 10 | D W L L L |
| 13 | K Lyra Lierse Berlaar ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | 9 | L |
| 14 | เซอร์เคอร์ บรูซ 2 ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 16:27 | 9 | L L |
| 15 | KVV เซลซาเต ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:26 | 9 | D L L W |
| 16 | KRC ฮาเรลเบเก ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:30 | 7 | D L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เอฟซี มิวซ์ ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 15:11 | 23 | W L |
| 2 | ยูเนี่ยน โรชฟอร์ตัว ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:11 | 22 | D W L W D |
| 3 | RAEC Mons ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 28:15 | 21 | W W |
| 4 | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส 2 ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:15 | 21 | D |
| 5 | สมาคมสโมสรฟุตบอลทูบิซ ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:13 | 21 | D W L |
| 6 | Daring Brussels ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:14 | 20 | W D W L |
| 7 | ROC ชาร์เลอรอย มาร์เชียน ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:18 | 19 | W D L |
| 8 | ชาเลอร์รัว 2 ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | 14 | D W D D |
| 9 | RSC Habay la Neuve ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:14 | 12 | L D L |
| 10 | สตองดาร์ด ลีแอช 2 ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 9:13 | 11 | W |
| 11 | RCS Onhaye ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:22 | 10 | W L L |
| 12 | FC Flenu ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 11:33 | 2 | L L |

