











| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บาเลนเซีย U21 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 | D L |
| 2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 9 | W W W |
| 3 | โมนาโก U21 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 | W |
| 4 | Ajax U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:4 | 6 | L |
| 5 | NK ดินาโม ซาเกร็บ U21 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | 4 | D L |
| 6 | เรดดิ้ง เอฟซี U21 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | 4 | W D |
| 7 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ U21 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | 3 | L W |
| 8 | วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 2 | D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais U21 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 9 | W W W L |
| 2 | แอธเลติก บิลเบา U21 ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | 8 | W W W L |
| 3 | ซันเดอร์แลนด์ U21 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 | L W |
| 4 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด U21 ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 | |
| 5 | เบนฟิก้า U21 ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | D L |
| 6 | แบล็กเบิร์น U21 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | D L |
| 7 | มิดเดิลส์โบรว์ U21 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 | L L |
| 8 | Borussia Monchengladbach U21 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | 3 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นอร์ดเยลลันด์ U21 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 | W W D L |
| 2 | ฟูลัม เอฟซี U21 ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:9 | 8 | D W L |
| 3 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน U21 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:11 | 7 | W W |
| 4 | นอริช U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | L L |
| 5 | AC สปาร์ต้า ปราก U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 | W |
| 6 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น U21 ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 5 | D |
| 7 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 2 | D L |
| 8 | ลิเวอร์พูล U21 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:15 | 0 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไบรท์ตัน U21 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 12 | W L |
| 2 | Sporting Lisbon U21 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 | L |
| 3 | เซาแธมป์ตัน U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | 6 | W W |
| 4 | อาร์บี ไลป์ซิก U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | 6 | L L W |
| 5 | เชลซี U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 | |
| 6 | คริสตัล พาเลซ เอฟซี U21 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 4 | L |
| 7 | เรอัล โซเซียดาด U21 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 | |
| 8 | RSC Anderlecht U21 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 | L |
