


| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เรดดิ้ง เอฟซี U21 ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 15 | W W L W L |
| 2 | บอร์นมัธ U21 ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:10 | 11 | D W D W W |
| 3 | ฮัลล์ ซิตี้ U21 ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:12 | 6 | L L W L L |
| 4 | เบอร์มิ่งแฮม U21 ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:17 | 2 | L D L L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:7 | 18 | W W W W L |
| 2 | สโตกซิตี U21 ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:12 | 6 | D W L D L |
| 3 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21 ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 15:12 | 5 | W D L D L |
| 4 | บริสตอล ซิตี้ U21 ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:18 | 4 | L L L W L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิปสวิช ทาวน์ U21 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 | W W W W L |
| 2 | ชาร์ลตัน แอธเลติก U21 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:14 | 10 | W D L L L |
| 3 | เลสเตอร์ ซิตี้ U21 ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:9 | 6 | L L L W W |
| 4 | เปรสตัน U21 ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 | W D D L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วัตฟอร์ด U21 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 10 | W D L W L |
| 2 | แบล็กเบิร์น U21 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 8 | W L W W L |
| 3 | Leyton Orient U21 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:12 | 8 | L D W L D |
| 4 | โคเวนทรี U21 ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | 6 | L L D W D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน U21 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:10 | 13 | L W W W L |
| 2 | เบรนท์ฟอร์ด เอฟซี U21 ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:5 | 12 | W L W W L |
| 3 | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ U21 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 | W D L L L |
| 4 | ลูตัน ทาวน์ U21 ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:19 | 3 | L L W L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบิร์นลี่ U21 ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:10 | 12 | W L W W W |
| 2 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 | W W L L L |
| 3 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี U21 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:12 | 7 | D L W W L |
| 4 | สต็อคพอร์ท U21 ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:17 | 6 | L L L W W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:3 | 16 | W W W D L |
| 2 | สวอนซี ซิตี้ U21 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:9 | 10 | L L W D L |
| 3 | วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 7 | L L W W L |
| 4 | มิลวอล U21 ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:17 | 1 | L L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคสเชสเตอร์ U21 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:12 | 10 | L W W W L |
| 2 | ซันเดอร์แลนด์ U21 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 10 | L W W W L |
| 3 | บรอมลีย์ เอฟซี U21 ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 9 | L W L L W |
| 4 | นอริช U21 ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:12 | 5 | L L W D L |
