



| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มิดเดิลส์โบรว์ U21 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | D W W |
| 2 | โมนาโก U21 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 | W W |
| 3 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด U21 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | W L |
| 4 | เซาแธมป์ตัน U21 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 5 | Juventus U21 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | L D |
| 6 | KRC Genk U21 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 7 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | L |
| 8 | บาเลนเซีย U21 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Monchengladbach U21 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | W D |
| 2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ U21 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 3 | นอร์ดเยลลันด์ U21 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | W |
| 4 | Milan Futuro ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 5 | เอฟเวอร์ตัน U21 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | L D |
| 6 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ U21 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | NK ดินาโม ซาเกร็บ U21 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | L |
| 8 | สโตกซิตี U21 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Lisbon U21 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | W W |
| 2 | บรอนด์บี้ IF U21 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | W |
| 3 | แอสตัน วิลล่า U21 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | L W |
| 4 | Borussia Dortmund U21 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | W |
| 5 | เรอัล โซเซียดาด U21 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | L W |
| 6 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | L |
| 7 | ฟูลัม เอฟซี U21 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | L |
| 8 | เลสเตอร์ ซิตี้ U21 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSC Anderlecht U21 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | W W |
| 2 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น U21 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 4 | D W |
| 3 | ไบรท์ตัน U21 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | W |
| 4 | คริสตัล พาเลซ เอฟซี U21 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | W L |
| 5 | ซันเดอร์แลนด์ U21 ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | D |
| 6 | เอฟซี เบียร์ เชว่า U21 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง U21 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | L L |
| 8 | อิปสวิช ทาวน์ U21 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 | L L |

